首頁 > 產品展示 > 冷凝器

  • 產品介紹
  • 產品參數
?冷冷凝器是常?制冷系統中利?空?進?冷卻的散熱冷凝設備。主要有H型、V型、W型
三 種 結 構 形 式 F N H 型 采 ? 側 吹 ? 的 形式V、W型采?頂吹?形式?冷冷凝器系列具有如下特點:
● 結構合理互換性好可以配?不同類型的壓縮機;
● 外殼采?優質鋼板表?噴塑、耐腐蝕、外型美觀;
● 產品經由2.875Mpa的?密性試驗保證了產品出?時的質量要求;
● 可適?于R22、R134A、R407C等各類制冷劑;根據客?要求可配置不同形式的冷凝?機。


技術參數

型號 名義制冷量
(kW)
冷卻面積
(m2)
風機
數量 風葉直徑
(mm)
總風量
(m3/h)
功率
(w)
電壓
(v)
FNV-27.5/90 27.5 90 2 450 2*4500 2*250 380
FNV-31.0/100 31.0 100 2 500 2*6500 2*420 380
FNV-34.4/120 34.4 120 2 500 2*6500 2*420 380
FNV-44.2/155 44.2 155 2 550 2*7500 2*550 380
FNV-55.8/180 55.8 180 2 600 2*9500 2*800 380
FNV-61.6/200 61.6 200 2 600 2*9500 2*800 380
FNV-67.4/220 67.4 220 3 550 3*7500 3*550 380
FNV-73.9/240 73.9 240 3 550 3*7500 3*550 380
FNV-81.5/265 81.5 265 3 550 3*7500 3*550 380
FNV-92.4/300 92.4 300 3 600 3*9500 3*800 380
FNV-108.7/350 108.7 350 3 630 3*10800 3*850 380
FNV-123.7/400 123.7 400 4 600 4*9500 4*800 380
FNW-184.8/600 184.8 600 6 600 6*9500 6*800 380
FNW-247.4/800 247.4 800 8 600 8*9500 8*800 380

安裝尺寸

型號 外形尺寸 進氣管
(mm)
出液管
(mm)
L H W A B
FNV-27.5/90 1350 666 720 670 1170 25 19
FNV-31.0/100 1310 756 800 750 1130 28 19
FNV-34.4/120 1530 756 800 750 1350 28 19
FNV-44.2/155 1490 945 975 925 1310 32 22
FNV-55.8/180 1750 945 975 925 1570 32 22
FNV-61.6/200 1910 945 975 925 1730 32 22
FNV-67.4/220 2070 945 975 925 1890 32 22
FNV-73.9/240 2250 945 975 925 2070 32 22
FNV-81.5/265 2480 945 975 925 2280 35 25
FNV-92.4/300 2780 945 975 925 2580 35 25
FNV-108.7/350 2480 945 975 925 2280 42 32
FNV-123.7/400 2910 945 975 925 2710 42 32
FNW-184.8/600 2940 1210 1990 1875 2610 54 35
FNW-247.4/800 3160 1210 2160 2040 2990 54 35

下一篇:H型冷凝器

上一篇:沒有了

快速聯系通道(*必需填寫)

姓名*
國家
郵箱*
電話*
內容*
一鍵撥號 一鍵導航
,十八禁视频在线观看免费播放,国内精品伊人久久久影视,国产精品白浆无码流出 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>